單位基本信息
單位名稱 | 深圳市沃特虹彩檢測技術有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300685382717L |
注冊地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)萊茵路30-9號1層、2層、3層(天基工業(yè)園B棟廠房) | 生產(chǎn)經(jīng)營地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)萊茵路30-9號1層、2層、3層(天基工業(yè)園B棟廠房) |
法定代表人 | 孫永軍 | 郵政編碼 | 518172 |
環(huán)保負責人 | 黃勝明 | 聯(lián)系電話 | 0755-84616666 |
行業(yè)類別 | 7452 | 電子郵箱 | liulian@hct-test.com |
企業(yè)性質 | 民營企業(yè) | 環(huán)境管理類別 | / |
單位簡介 | 本公司成立于 2009 年 3 月,服務領域:環(huán)境管理物質(REACH、RoHS 等)、持續(xù)性有機污染物(POPs)等環(huán)境有害物質 的分析和測試服務、消費品(玩具、紡織品、食品接觸材料等)、食品農(nóng)產(chǎn)品的檢測分析、環(huán) 境監(jiān)測分析和建設項目竣工驗收、公共場所衛(wèi)生檢測與評價、生活飲用水及二次供水水質檢測、工作場所職業(yè)病危害因素檢測、 建設項目職業(yè)病危害預評價、建設項目職業(yè)病危害控制效果等相關業(yè)務。 |
固體廢棄物產(chǎn)生信息公開
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 來源及產(chǎn)生工序 | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 委托處置單位 |
1 | 廢酸 | 900-300-34 | HW34 | 化學實驗室 | 5.852 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術有限公司 |
2 | 廢有機溶劑 | 900-404-06 | HW06 | 化學實驗室 | 2.48 | |
3 | 廢包裝容器 | 900-041-49 | HW49 | 化學實驗室 | 4.022 | |
4 | 廢水處理污泥 | 336-064-17 | HW17 | 污水處理站 | 0.02 | |
5 | 廢濾芯 | 900-041-49 | HW49 | 純水處理 | 0 | |
6 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 污水處理站 | 0 | |
7 | 廢玻璃 | 900-041-49 | HW49 | 化學實驗室 | 0.437 |
固體(危險)廢物排放信息(截止2024年6月)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 貯 存 量 | 處 置 量 | 備 注 |
廢酸 | 危險廢物 | 900-300-34 | 2.09噸 | 0.4噸 | 2.49噸 | 上年年底貯存量0.8噸 |
廢有機溶劑 | 危險廢物 | 900-404-06 | 1.68噸 | 0.3噸 | 1.58噸 | 上年年底貯存量0.2噸 |
廢空容器 | 危險廢物 | 900-041-49 | 1.88噸 | 0.25噸 | 1.83噸 | 上年年底貯存量0.2噸 |
廢水處理污泥 | 危險廢物 | 336-064-17 | 0.16噸 | 0噸 | 0.16噸 | |
廢濾芯 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0噸 | 0.004噸 | 0噸 | 上年年底貯存量0.004噸 |
廢活性炭 | 危險廢物 | 900-039-49 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | |
廢玻璃 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.29噸 | 0噸 | 0.29噸 |
固體(危險)廢物貯存及處置信息(2024年)
貯存場所或設施 位置、類型及面積 | 廠區(qū)一樓樓梯間專門設置固廢(危廢)貯存?zhèn)}庫, 屬綜合類貯存?zhèn)}庫,建筑面積達 50 平方米,貯存能力25噸,2020年1月1日正式投入運行。 |
年累計貯存量 | 廢酸0.4噸、廢有機溶劑0.3噸、廢空容器0.25噸、廢濾芯0.004噸 |
處置及利用情況 | 無自行處置利用能力 |
委托處置第三方單位 名稱、資質及技術能力 | 所有危險廢物均委托深圳市寶安東江環(huán)保技術有限公司處置,該公司具備危險廢物經(jīng)營許可證、道路運輸經(jīng)營許可證,該公司長期從事危險廢物處置工作,設備先進經(jīng)驗豐富,具備固體廢物處置資質。 |
危險廢物管理組織架構